Everyone is searching, “Who won yesterday’s IPL match 2023 & Result?” So, here we are to tell you who won yesterday’s match between “MI vs GT”. As you know, the IPL 2023 schedule was released on February 17, 2023. According to the schedule, a total of 70 matches will be played between 10 IPL teams this season.
Yesterday’s match, which was match number 57th, took place on May 12, 2023. The match was played at Wankhede stadium, which is the home ground of the Mumbai Indians.
In this MI vs GT match, the toss was won by Gujrat Titans (GT), and they chose to bowl as MI was going to Bat in this match. So, continue reading our article to check the result of the MI vs GT match.
As we mentioned earlier, yesterday’s IPL match was between Mumbai Indians (MI) and Gujarat titans (GT) at Wankhede stadium in Mumbai. The captain of the MI team was Rohit Sharma, and for GT, it was Hardik Pandya.
Yesterday IPL Match Between | Mumbai Indians Vs Gujarat Titans |
Yesterday IPL Match Winner | Mumbai Indians (MI) Won By 27runs |
Match No. | 57th Match |
Date | Friday, May 12 |
Time | 07;30 PM (Indian Time) |
Toss Winner | Gujarat Titans opt To Bowl |
Venue | Wankhede Stadium, Mumbai |
Umpires | Nitin Menon, Tapan sharma |
3rd Umpire | Vinod seshan |
Captain | Rohit sharma – MI Team Hardik Pandya – GT Team |
Player Of The Match | Suryakumar Yadav |
As Yesterday Ipl Match Winner Team 2023 was MI, here is the squad of both teams.
Team | Player | Role |
---|---|---|
Mumbai Indians | Ishan Kishan | WK-Batter |
Rohit Sharma (C) | Batter | |
Cameron Green | Bowling Allrounder | |
Suryakumar Yadav | Batter | |
Nehal Wadhera | Batter | |
Tim David | Batting Allrounder | |
Chris Jordan | Bowler | |
Vishnu Vinod | WK-Batter | |
Piyush Chawla | Bowler | |
Jason Behrendorff | Bowler | |
Kumar Kartikeya | Bowling Allrounder | |
Gujarat Titans | Wriddhiman Saha (WK) | WK-Batter |
Vijay Shankar | Batting Allrounder | |
Hardik Pandya (C) | Batting Allrounder | |
David Miller | Batter | |
Rahul Tewatia | Batting Allrounder | |
Abhinav Manohar | Batter | |
Mohit Sharma | Bowler | |
Rashid Khan | Bowling Allrounder | |
Mohammed Shami | Bowler | |
Alzarri Joseph | Bowler | |
Noor Ahmad | Bowler |
Yesterday’s match winner was MI in the MI vs. GT match. MI won this match by 27 runs. The winner of the toss in this match was the Gujarat Titans.
In this match, MI set a chasing target of 218 runs in 20 overs for GT. MI won the match by 27 runs, thanks to the excellent batting and bowling performance of Suryakumar Yadav and Akash Madhwal. Suryakumar Yadav scored 103 runs off 49 balls, while Akash Madhwal took 3 wickets in four overs.
MI won this match amazingly.
MI Yesterday Score | 218/5 (20 Overs) |
GT Yesterday Score | 191/8 (20 overs) |
Mumbai Indians (MI) | Gujarat Titans (GT) |
suryakumar Yadav – 103(49) | Rashid Khan – 79(32) |
Mumbai Indians | Gujarat Titans |
Akash Madhwal – 3 Wickets | Rashid Khan – 4 Wickets |
The Man of the Match winner of yesterday’s match was SURYAKUMAR YADAV (SKY), scored 103 runs off 49 balls, including 11 fours and 6 sixes.
Player Name | Team | Runs | SR |
suryakumar Yadav | MI | 103(49) | 210.2 |
Player Name | Team | Sixes | Total Runs |
Surya Kumar Yadav | MI | 3 | 103(49) |
Rashid Khan | GT | 10 | 79(32) |
Date | Home Team | Away Team | Venue | IPL 2023 Match Result |
---|---|---|---|---|
31-March-2023 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | GT won by 5 wickets. |
01-April-2023 | Punjab | Kolkata Knight Riders | Mohali | PBKS won by 7 wickets. (DLS) |
01-April-2023 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | LSG won by 50 runs. |
02-April-2023 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | RR won by 72 Runs |
02-April-2023 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru | RCB won by 8 wickets |
03-April-2023 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai | CSK won by 12 Runs |
04-April-2023 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | GT won by 6 wickets |
05 April-2023 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati | PBKS won by 5 Runs |
06 April-2023 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | KKR won by 81 Runs. |
07 April-2023 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow | LSG won by 5 wickets |
08 April-2023 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati | Rajasthan Royals won by 57 Runs |
08 April-2023 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | Chennai Super Kings won by 7 Wickets |
09 April-2023 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | KKR won by 3 Wickets |
09 April-2023 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | SRH won by 8 Wickets |
10-April-2023 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru | LSG won by 1 Wicket |
11-April-2023 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | MI won by 6 Wickets |
12-April-2023 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai | RR won by 3 Runs |
13-April-2023 | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali | GT won by 6 wickets |
14-April-2023 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | SRH won by 23 Runs |
15-April-2023 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru | RCB won by 23 Runs |
15-April-2023 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | PBKS won by 2 wickets |
16-April-2023 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | MI won by 5 wickets |
16-April-2023 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Gujarat | RR won by 3 wickets |
17-April-2023 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru | CSK won by 8 Runs. |
18-April-2023 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad | MI won by 14 Runs. |
19-April-2023 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | LSG won by 10 Runs. |
20-April-2023 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali | RCB won by 24 Runs. |
20-April-2023 | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals | Kolkata | RCB won by 24 Runs. |
21-April-2023 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai | CSK won by 7 wickets. |
22- April-2023 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | Gujarat Titans won by 7 Runs. |
22- April-2023 | Mumbai Indian | Punjab Kings | Mumbai | PBKS won by 13 Runs. |
23- April-2023 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru | RCB won by 7 Runs |
23- April-2023 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | CSK won by 49 Runs |
24- April-2023 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | DC won by 7 Runs. |
25- April-2023 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | GT won by 55 Runs. |
26- April-2023 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | KKR won by 21 runs. |
27- April-2023 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur | RR won by 32 Runs. |
28- April-2023 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali | LSG won by 56 Runs. |
29- April-2023 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | GT won by 7 wickets. |
29- April-2023 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi | SRH won by 9 Runs. |
30- April-2023 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | Punjab Kings won by 4 wickets. |
30- April-2023 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | MI won by 6 wickets. |
01-May-2023 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow | RCB won by 18 Runs. |
02-May-2023 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad | DC won by 5 Runs |
03-May-2023 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali | No Result (Due To Rain) |
04-May-2023 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | MI won by 6 wickets |
04-May-2023 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | KKR won by 5 Runs |
05-May-2023 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | GT won by 9 wickets |
06-May-2023 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | CSK won by 6 wickets |
06-May-2023 | Delhi Capitals | Royals Challengers Bangalore | Delhi | DC won by 7 wickets |
07-May-2023 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | GT won by 56 Runs |
07-May-2023 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur | RR won by 4 Wickets |
08-May-2023 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | KKR won by 5 wickets |
09-May-2023 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | MI won by 6 wickets |
10-May-2023 | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai | CSK won by 27 runs |
11-May-2023 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | RR Won By 9 wickets |
12-May-2023 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai | MI Won By 27 runs |
13-May-2023 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | Not Played Yet |
13-May-2023 | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi | Not Played Yet |
14-May-2023 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur | Not Played Yet |
14-May-2023 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | Not Played Yet |
15-May-2023 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | Not Played Yet |
16-May-2023 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | Not Played Yet |
17-May-2023 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | Not Played Yet |
18-May-2023 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad | Not Played Yet |
19-May-2023 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | Not Played Yet |
20-May-2023 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi | Not Played Yet |
20-May-2023 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | Not Played Yet |
21-May-2023 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | Not Played Yet |
21-May-2023 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru | Not Played Yet |
Here You Can Watch Highlights of Yesterday Match KKR vs PBSK
The winner of yesterday’s match between MI Vs GT was MI. MI won this match By 27 Runs.
Yesterday’s IPL match between MI And GT, the Man of the Match was suryakumar Yadav , who scored 103 runs in 49 balls with 11 fours and 6 sixes.
In yesterday’s IPL match, the most run scorer for MI was suryakumar Yadav, who scored 103 runs in 49 balls with 11 fours and 6 six. On the other hand, Rashid Khan was the top scorer for the GT in yesterday’s IPL match. He scored 79 runs in 32 balls with 3 fours and 10 sixs.
Yomovies 2023 (Hindi Bollywood And Hollywood Download) at Yo movies. com is a highly popular…
Dvdplay In, com, xyz , run, Icu Malayalam, Tamil 2023 Movie Download Info - You…
Chennai Super Kings (CSK) Owner Name 2023 - IPL (Indian Premier League) is a professional…
Most Dangerous Batsman of IPL 2023 - The world's most liked and watched T20 league…
Which IPL Team Has the Most Fans 2023 - Are you also looking for the…
TATA IPL 2023 Points Table Live (Today): India's most loved cricket league, IPL starts from…