Dream 11 IPL 2020 Schedule, Time Table, Points Table, and All Team Fixtures

IPL 2020 Schedule, Dream 11 IPL 2020 Schedule, IPL schedule, Dream 11 IPL 2020 Schedule, IPL Schedule 2020, IPL 2020 Schedule Time Table, IPL Match List 2020, IPLT20 – Hey guys all the IPL Fans from all around the whole World Welcome to IPLT-20.com If you are a True IPL T20 Cricket Fan then you have come at the right place. Here you will get all the updates of the IPL 2020 Schedule, IPL 2020 Teams, Ticket, Live Score & lots more information. As we all know IPL has a huge fan following in India and Other Countries as well. Everyone is excited about this year’s IPLT20.
Dream 11 IPL 2020 Schedule PDF Download
Dream 11 IPL Schedule 2020
The Dream 11 IPL 2020 schedule has been announced by the BCCI. Millions of IPL fans are eagerly waiting for the Indian Premier League season 13 and finally, the wait is over for all the IPL fans. A total of eight teams will play in this IPL T20 tournament and each team will play 14 matches and each match will start at 3.30 PM IST (2.00 PM UAE time) or 7.30 PM IST (6.00 PM UAE time).
IPL 2020 Teams – Chennai Super Kings (CSK), Mumbai Indians (MI), Royal Challengers Bangalore (RCB), Kolkata Knight Riders (KKR), Sun Riders Hyderabad (SRH), Delhi Capital (DC) Kings XI Punjab (KXIP), Rajasthan Royals (RR).
Match No | Match Center | Date | Day | Time India(IST) | Time UAE | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai Indians (MI) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 19 September 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
2 | Delhi Capitals (DC) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 20 September 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
3 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21 September 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
4 | Rajasthan Royals (RR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 22 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
5 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Mumbai Indians (MI) | 23 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
6 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 24 September 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
7 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Delhi Capitals (DC) | 25 September 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
8 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 26 September 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
9 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 27 September 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
10 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Mumbai Indians (MI) | 28 September 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
11 | Delhi Capitals (DC) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 29 September 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
12 | Rajasthan Royals (RR) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 30 September 2020 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
13 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Mumbai Indians (MI) | 1 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
14 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 2 October 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
15 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Rajasthan Royals (RR) | 3 October 2020 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
16 | Delhi Capitals (DC) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 3 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
17 | Mumbai Indians (MI) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 4 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | SHARJAH |
18 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 4 October 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
19 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Delhi Capitals (DC) | 5 October 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
20 | Mumbai Indians (MI) Vs Rajasthan Royals (RR) | 6 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
21 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 7 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
22 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 8 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
23 | Rajasthan Royals (RR) Vs Delhi Capitals (DC) | 9 October 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
24 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 10 October 2020 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
25 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 10 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
26 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Rajasthan Royals (RR) | 11 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
27 | Mumbai Indians (MI) Vs Delhi Capitals (DC) | 11 October 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
28 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 12 October 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
29 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 13 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
30 | Delhi Capitals (DC) Vs Rajasthan Royals (RR) | 14 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
31 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 15 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
32 | Mumbai Indians (MI) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 16 October 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
33 | Rajasthan Royals (RR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 17 October 2020 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
34 | Delhi Capitals (DC) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 17 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
35 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 18 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
36 | Mumbai Indians (MI) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 18 October 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
37 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Rajasthan Royals (RR) | 19 October 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
38 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Delhi Capitals (DC) | 20 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
39 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 21 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
40 | Rajasthan Royals (RR) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 22 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
41 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Mumbai Indians (MI) | 23 October 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
42 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Delhi Capitals (DC) | 24 October 2020 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
43 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 24 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
44 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Chennai Super Kings (CSK) | 25 October 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
45 | Rajasthan Royals (RR) Vs Mumbai Indians (MI) | 25 October 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
46 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 26 October 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
47 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Delhi Capitals (DC) | 27 October 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
48 | Mumbai Indians (MI) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 28 October 2020 | Wednesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
49 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) | 29 October 2020 | Thursday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
50 | Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rajasthan Royals (RR) | 30 October 2020 | Friday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
51 | Delhi Capitals (DC) Vs Mumbai Indians (MI) | 31 October 2020 | Saturday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | DUBAI |
52 | Royal Challengers Bangalore (RCB) Vs Sun Risers Hyderabad (SRH) | 31 October 2020 | Saturday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
53 | Chennai Super Kings (CSK) Vs Kings XI Punjab (KXIP) | 1 November 2020 | Sunday | 3:30 PM IST | 2:00 PM UAE | ABU DHABI |
54 | Kolkata Knight Riders (KKR) Vs Rajasthan Royals (RR) | 1 November 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | DUBAI |
55 | Delhi Capitals (DC) Vs Royal Challengers Bangalore (RCB) | 2 November 2020 | Monday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | ABU DHABI |
56 | Sun Risers Hyderabad (SRH) Vs Mumbai Indians (MI) | 3 November 2020 | Tuesday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | SHARJAH |
57 | Qualifier-1 | TBD | TBD | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | TBD |
58 | Eliminator | TBD | TBD | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | TBD |
59 | Qualifier-2 | TBD | TBD | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | TBD |
60 | FINAL | 10 November 2020 | Sunday | 7:30 PM IST | 6:00 PM UAE | TBD |
Dream 11 IPL 2020 Date
Dream 11 IPL 2020 Points Table

Dream 11 IPL 2020 Team Player List
IPL 2020 DC Team Squad
Numbers of players – 14
Overseas Players Players No.- 8
Dream 11 IPL 2020 CSK Team Squad
Numbers of players – 20
Overseas Players Players No.- 8
IPL 2020 MI Players List
Numbers of players – 18
Overseas Players Players No.- 8
IPL 2020 SRH Player List 2020
Numbers of players – 18
Overseas Players Players No.- 8
Kings 11 Punjab Player List
Numbers of players – 16
Overseas Players Players No.- 8
RR Player List 2020
Numbers of players – 14
Overseas Players Players No.- 8
KKR Team 2020 Players List
Numbers of players – 14
Overseas Players Players No.- 8
RCB Squad 2020
ROYAL CHALLENGERS Bangalore (RCB) Squad 2020 – Virat Kohli(Captain), Devdutt Padikkal, Washington Sundar, Chris Morris, Aaron Finch, Yuzvendra Chahal, Mohammed Siraj, Umesh Yadav, Navdeep Saini, Kane Richardson, Dale Steyn, Isuru Udana, Moeen Ali, Pawan Negi, Shivam Dube, Pavan Deshpande Parthiv Patel, Joshua Philippe, Shahbaz Ahamad, AB de Villiers, Gurkeerat Mann.
Numbers of players – 13
Overseas Players Players No.- 8
Above Information Titles
- Dream 11 IPL 2020 Schedule
- Dream 11 IPL 2020 Points Table
- IPL Points Table 2020
- IPL Match List 2020
- IPL 2020 Schedule PDF Download
- IPL 2020 Time Table Download
- Dream 11 IPL 2020 Match List
IPL 2020 Match List PDF Download

Disclaimer → We are not Official of “IPL” or “BCCI” and https://Iplt-20.com no way affiliated with anyone in any manner. It is for to give IPL Fans general information about Dream 11 IPL 2020 Schedule, match information news, IPL 2020 Time Table, etc. https://Iplt-20.com is an informational web site. The material in this site has been collected from various authorized sources.